
![]()
2008年度主要競技会
競技会日程は変更する場合があります.
全国主要競技日程はこちら
| 月 | 日(曜) | 学内記録会 | 月 | 日(曜) | 学外競技会・記録会 | 競技会場 | リンク |
| 4 | 6(日) | 第1回大体大競技会 | 4 | 2(水)〜3(木) | 第1回学連競技会 | 金岡・大阪 | |
| 19(土)〜20(日) | 第2回大体大記録会 兼第1回大体大混成競技会 |
4(金) | 第74回兵庫インカレ | 尼崎・兵庫 | |||
| 11(金)〜12(土) | 第56回大阪インカレ | 万博・大阪 | |||||
| 19(土)〜20(日) | 第72回京都インカレ | 西京極・京都 | |||||
| 26(土) | 第85回関西インカレ(ロードの部) | 長居周回・大阪 | |||||
| 5 | 31(土) | 第3回大体大競技会 | 5 | 9(金)〜10(土) | 第85回関西インカレ | 西京極・京都 |
|
| 17(土)〜18(日) | 長居第2・大阪 | ||||||
| 6 | 7(土)〜8(日) | 全日本学生チャンピオンシップ | 平塚・神奈川 | ||||
| 14(土)〜15(日) | 第2回学連競技会 | 浪商G・大阪 | |||||
| 21(土) | 第40回全日本大学駅伝関西学連予選会 | 西京極・京都 | |||||
| 26(木)〜29(日) | 第92回日本選手権 | 等々力・神奈川 | |||||
| 7 | 19(土) | 第4回大体大競技会 | 7 | 3(木)〜5(土) | 第61回西日本インカレ | 西京極・京都 | |
| 8 | 9(土) | 第11回大体大‐天理大対校戦 | 浪商G・大阪 | ||||
| 9 | 21(土) | 第5回大体大競技会 | 9 | 12(金)〜14(日) | 第77回日本インカレ | 国立・東京 | |
| 27(土) | 第18回関西学生対校女子駅伝 | しあわせの村・兵庫 | |||||
| 10 | 3(金)〜7(火) | 第63回国民体育大会 | 大分 | ||||
| 8(水) | 琵琶湖大学駅伝予選会 | 尼崎・兵庫 | |||||
| 13(月・祝) | 第20回出雲全日本大学選抜駅伝 | 出雲・島根 | |||||
| 18(土) or 19(日) | 第48回実業団・学生対抗陸上競技大会 | 小田原市城山 | |||||
| 21(火)〜24(金) | 第45回関西学生学年別選手権 | 長居第2・大阪 | |||||
| 26(日) | 第26回全日本大学女子駅伝 | 仙台・宮城 | |||||
| 11 | 8(土)〜9(日) | 第6回大体大記録会 兼第2回大体大混成競技会 |
11 | 2(日) | 第40回全日本駅伝大会 | 名古屋〜伊勢 | |
| 15(土) | 琵琶湖大学駅伝 | 琵琶湖コース | |||||
| 12 | 7(日) | 第75回京都学生駅伝 | 京都洛北 | ||||
| 23(日) | 第5回全日本大学女子選抜駅伝 | つくば・茨城 | |||||
| 2 | 21(土) | 第7回大体大競技会 | 2 | 7(日) | 学連長距離ロード競技会 | 長居周回・大阪 | |
| 3 | 14(土)〜15(日) | 第8回大体大競技会 | 3 | 8(日) | 第12回日本学生ハーフマラソン | 立川・東京 | |
| 15(日) | 第12回日本学生女子ハーフマラソン | 松江・島根 | |||||
| 15(日) | 日本学生20km競歩選手権 | 能美 | |||||
| 23(月)〜24(火) | 第3回学連記録会 | 西京極2・京都 | |||||
※PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。
アドビシステムズ株式会社のサイトより無料でダウンロードしていただけます
![]()
![]()