
![]()
2007年度主要競技会
全国主要競技日程はこちら(日本陸上競技連盟のサイト)
| 月 | 日(曜) | 学内記録会 | 月 | 日(曜) | 学外競技会・記録会 | 競技会場 | リンク |
| 4 | 14(土) | 第1回大体大競技会 | 4 | 2(月)〜3(火) | 第1回学連競技会 | 西京極・京都 | タイムテーブル スタートリスト |
| 28(土) | 第2回大体大競技会 | 5(木) | 第73回兵庫インカレ | 尼崎・兵庫 | |||
| 9(月)〜10(火) | 第55回大阪インカレ | 鴻ノ池・奈良 | 出場選手 タイムテーブル スタートリスト |
||||
| 14(土)〜15(日) | 第71回京都インカレ | 西京極・京都 | タイムテーブル スタートリスト |
||||
| 29(日) | 第84回関西インカレ(ロードの部) | 淀川河川敷・大阪 | 要項 出場選手 スタートリスト |
||||
| 5 | 26(土) | 第3回大体大競技会 | 5 | 14(日)・18(金)〜20(日) | 第84回関西インカレ | 鴻ノ池・奈良 | |
| 6 | 8(金)〜10(日) | 第76回日本インカレ | 国立・東京 | ||||
| 16(土)〜17(日) | 第2回学連競技会 | 金岡・大阪 | |||||
| 23(土) | 第39回全日本大学駅伝関西学連予選会 | 西京極・京都 | |||||
| 23(土)〜24(日) | 第91回日本選手権混成 | 県総合・三重 | |||||
| 29(金)〜7/1(日) | 第91回日本選手権 | 長居・大阪 | 日本陸連サイト | ||||
| 7 | 7(土) | 7 | 8(土)〜9(日) | 第2回学連記録会 | 西京極・京都 | ||
| 30(月) | 28(土) | 第10回大体大‐天理大対校戦 | 橿原・奈良 | ||||
| 9 | 9 | 5(水) | 第69回関西学生対校駅伝予選会 | 皇子山・滋賀 | 要項(案) | ||
| 30(日) | 第6回大体大競技会 | 8(土)〜9(日) | 全日本学生チャンピオンシップ | 平塚・神奈川 | 要項 タイムテーブル(案) |
||
| 14(金)〜16(日) | 第60回西日本インカレ | 長良川・岐阜 | 要項 | ||||
| 29(日) | 第17回関西学生対校女子駅伝 | しあわせの村・兵庫 | 要項(案) | ||||
| 10 | 13(土) | 第2回大体大長距離競技会 | 10 | 5(金)〜9(火) | 第62回国民体育大会 | 県中央公園・秋田 | |
| 8(月・祝) | 第19回出雲全日本大学選抜駅伝 | 出雲・島根 | |||||
| 21(日) | 第47回実業団・学生対抗陸上競技大会 | 平塚・神奈川 | |||||
| 23(火)〜26(金) | 第44回関西学生学年別選手権 | 長居第2・大阪 | |||||
| 28(日) | 第25回全日本大学女子駅伝 | 仙台・宮城 | |||||
| 11 | 10(土) 11(日) |
第7回大体大競技会 兼 第1回混成競技会 |
11 | 4(日) | 第39回全日本駅伝大会 | 熱田〜伊勢 | |
| 24(土) | 第69回関西学生対校駅伝 | 琵琶湖コース | |||||
| 12 | 1(土) | 第3回大体大長距離競技会 | 12 | 2(日) | 第74回京都学生駅伝 | 京都洛北 | |
| 1 | 未定 | 第4回全日本大学女子選抜駅伝 | つくば・茨城 | ||||
| 2 | 23(土) | 第8回大体大競技会 | 2 | 9(土) | 学連長距離ロード競技会 | 長居周回・大阪 | |
| 3 | 23(日) | 第9回大体大競技会 | 3 | 9(日) | 第11回日本学生ハーフマラソン | 立川・東京 | |
| 16(日) | 第11回日本学生女子ハーフマラソン | 松江・島根 | |||||
| 18(火)〜19(水) | 第3回学連記録会 | 長居第2・大阪 | |||||
| 23(日) | 日本学生20km競歩選手権 | 能美 | |||||
※PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。
アドビシステムズ株式会社のサイトより無料でダウンロードしていただけます
![]()
![]()